[85] 전기제품
2020년 02월 현재
수출중량
192,442,564 kg
수출금액
$ 12,181,488,325
수입중량
101,919,949 kg
수입금액
$ 6,440,138,686
무역수지($)
+5,741,349,639

[ HS : 85 ] 수출입 월별 추이

품목 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지($)
2020.02 192,442,564 kg $ 12,181,488,325 101,919,949 kg $ 6,440,138,686 +5,741,349,639
2020.01 191,166,678 kg $ 11,852,555,848 157,852,128 kg $ 7,332,100,253 +4,520,455,595
2019.12 203,941,991 kg $ 12,611,466,862 175,031,279 kg $ 7,452,581,625 +5,158,885,237
2019.11 163,280,206 kg $ 12,635,021,212 161,297,734 kg $ 7,735,760,932 +4,899,260,280
2019.10 213,614,529 kg $ 13,795,291,827 162,822,491 kg $ 7,872,963,920 +5,922,327,907
2019.09 190,375,927 kg $ 13,872,844,371 145,217,606 kg $ 7,463,727,622 +6,409,116,749
2019.08 194,955,489 kg $ 13,344,319,727 147,289,446 kg $ 7,407,675,111 +5,936,644,616
2019.07 212,645,103 kg $ 12,728,407,978 151,905,434 kg $ 8,165,474,841 +4,562,933,137
2019.06 192,677,442 kg $ 12,806,688,206 137,675,093 kg $ 7,106,198,163 +5,700,490,043
2019.05 207,135,293 kg $ 12,166,797,594 165,316,204 kg $ 7,944,620,295 +4,222,177,299
2019.04 210,587,840 kg $ 13,157,293,642 162,321,902 kg $ 7,690,891,266 +5,466,402,376
2019.03 208,600,307 kg $ 13,366,696,273 158,800,425 kg $ 7,440,034,229 +5,926,662,044
2019.02 176,758,835 kg $ 10,860,756,711 115,722,018 kg $ 5,808,430,376 +5,052,326,335
2019.01 212,110,365 kg $ 12,366,918,622 164,852,221 kg $ 7,550,059,921 +4,816,858,701
2018.12 206,720,741 kg $ 12,912,650,780 147,628,360 kg $ 7,357,211,101 +5,555,439,679
2018.11 221,722,007 kg $ 15,379,853,056 151,860,868 kg $ 7,651,602,110 +7,728,250,946
2018.10 228,013,118 kg $ 17,317,912,386 151,124,943 kg $ 8,202,532,274 +9,115,380,112
2018.09 191,478,472 kg $ 17,447,445,465 121,258,845 kg $ 6,432,933,353 +11,014,512,112
2018.08 191,350,261 kg $ 16,806,410,645 128,327,702 kg $ 6,942,357,739 +9,864,052,906
2018.07 201,139,160 kg $ 15,521,881,700 133,817,335 kg $ 7,152,434,873 +8,369,446,827
gsifn copyright