[85] 전기제품
2019년 12월 현재
수출중량
203,941,991 kg
수출금액
$ 12,611,466,862
수입중량
175,031,279 kg
수입금액
$ 7,452,581,625
무역수지($)
+5,158,885,237

[ HS : 85 ] 수출입 월별 추이

품목 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지($)
2016.08 190,814,604 kg $ 11,624,189,016 118,719,821 kg $ 6,212,767,513 +5,411,421,503
2016.07 206,296,721 kg $ 10,705,295,289 117,626,190 kg $ 6,014,202,453 +4,691,092,836
2016.06 208,357,156 kg $ 11,143,807,426 116,938,548 kg $ 6,070,161,822 +5,073,645,604
2016.05 203,937,824 kg $ 10,809,584,388 119,011,226 kg $ 5,956,523,348 +4,853,061,040
2016.04 196,211,327 kg $ 10,475,948,075 118,048,627 kg $ 5,996,116,729 +4,479,831,346
2016.03 219,267,962 kg $ 11,822,212,975 132,049,478 kg $ 6,878,405,652 +4,943,807,323
2016.02 186,102,522 kg $ 9,538,917,419 107,877,952 kg $ 5,686,241,535 +3,852,675,884
2016.01 179,850,702 kg $ 9,749,903,903 117,203,685 kg $ 5,711,769,727 +4,038,134,176
2015.12 209,250,707 kg $ 10,693,552,395 127,900,971 kg $ 5,963,036,187 +4,730,516,208
2015.11 183,086,247 kg $ 11,654,903,293 114,805,765 kg $ 6,948,041,770 +4,706,861,523
2015.10 209,813,787 kg $ 13,217,459,718 117,403,775 kg $ 7,555,646,930 +5,661,812,788
2015.09 214,769,451 kg $ 12,970,491,989 110,651,604 kg $ 6,636,317,712 +6,334,174,277
2015.08 174,295,847 kg $ 11,636,529,227 109,014,569 kg $ 6,321,293,759 +5,315,235,468
2015.07 215,226,242 kg $ 11,185,785,615 119,154,431 kg $ 6,339,680,007 +4,846,105,608
2015.06 194,426,320 kg $ 11,235,720,329 124,967,946 kg $ 6,265,120,158 +4,970,600,171
2015.05 176,583,173 kg $ 11,436,562,500 110,672,549 kg $ 5,902,061,633 +5,534,500,867
2015.04 204,538,084 kg $ 11,516,094,443 124,840,949 kg $ 6,512,830,654 +5,003,263,789
2015.03 206,431,659 kg $ 11,570,971,535 124,974,249 kg $ 6,577,957,512 +4,993,014,023
2015.02 170,888,992 kg $ 10,032,456,984 113,502,989 kg $ 5,794,889,099 +4,237,567,885
2015.01 186,344,309 kg $ 11,198,484,830 126,701,698 kg $ 6,945,128,107 +4,253,356,723
gsifn copyright