[85] 전기제품
2020년 06월 현재
수출중량
178,544,828 kg
수출금액
$ 12,598,216,653
수입중량
141,274,957 kg
수입금액
$ 7,354,129,380
무역수지($)
+5,244,087,273

[ HS : 85 ] 수출입 월별 추이

품목 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지($)
2017.02 195,217,126 kg $ 11,583,356,991 118,945,673 kg $ 5,927,733,987 +5,655,623,004
2017.01 181,307,199 kg $ 11,250,728,587 135,012,326 kg $ 6,357,803,862 +4,892,924,725
2016.12 219,497,959 kg $ 12,140,812,394 142,986,005 kg $ 6,779,664,235 +5,361,148,159
2016.11 216,920,769 kg $ 12,178,737,455 145,356,174 kg $ 6,909,368,798 +5,269,368,657
2016.10 212,110,807 kg $ 12,149,671,716 125,950,753 kg $ 6,912,269,045 +5,237,402,671
2016.09 214,863,623 kg $ 11,947,678,681 121,943,352 kg $ 6,038,317,221 +5,909,361,460
2016.08 190,814,604 kg $ 11,624,189,016 118,719,821 kg $ 6,212,767,513 +5,411,421,503
2016.07 206,296,721 kg $ 10,705,295,289 117,626,190 kg $ 6,014,202,453 +4,691,092,836
2016.06 208,357,156 kg $ 11,143,807,426 116,938,548 kg $ 6,070,161,822 +5,073,645,604
2016.05 203,937,824 kg $ 10,809,584,388 119,011,226 kg $ 5,956,523,348 +4,853,061,040
2016.04 196,211,327 kg $ 10,475,948,075 118,048,627 kg $ 5,996,116,729 +4,479,831,346
2016.03 219,267,962 kg $ 11,822,212,975 132,049,478 kg $ 6,878,405,652 +4,943,807,323
2016.02 186,102,522 kg $ 9,538,917,419 107,877,952 kg $ 5,686,241,535 +3,852,675,884
2016.01 179,850,702 kg $ 9,749,903,903 117,203,685 kg $ 5,711,769,727 +4,038,134,176
2015.12 209,250,707 kg $ 10,693,552,395 127,900,971 kg $ 5,963,036,187 +4,730,516,208
2015.11 183,086,247 kg $ 11,654,903,293 114,805,765 kg $ 6,948,041,770 +4,706,861,523
2015.10 209,813,787 kg $ 13,217,459,718 117,403,775 kg $ 7,555,646,930 +5,661,812,788
2015.09 214,769,451 kg $ 12,970,491,989 110,651,604 kg $ 6,636,317,712 +6,334,174,277
2015.08 174,295,847 kg $ 11,636,529,227 109,014,569 kg $ 6,321,293,759 +5,315,235,468
2015.07 215,226,242 kg $ 11,185,785,615 119,154,431 kg $ 6,339,680,007 +4,846,105,608
gsifn copyright