[85] 전기제품
2020년 11월 현재
수출중량
207,006,442 kg
수출금액
$ 14,679,175,811
수입중량
154,106,518 kg
수입금액
$ 8,900,133,986
무역수지($)
+5,779,041,825

[ HS : 85 ] 수출입 월별 추이

품목 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지($)
2017.07 204,771,497 kg $ 12,824,841,359 122,086,264 kg $ 6,590,714,704 +6,234,126,655
2017.06 223,621,577 kg $ 13,032,880,861 134,310,826 kg $ 7,226,852,753 +5,806,028,108
2017.05 201,940,130 kg $ 12,481,065,016 135,780,610 kg $ 6,472,650,338 +6,008,414,678
2017.04 202,011,797 kg $ 12,686,086,597 136,634,548 kg $ 6,380,251,239 +6,305,835,358
2017.03 214,134,881 kg $ 13,341,994,144 146,941,777 kg $ 7,183,773,083 +6,158,221,061
2017.02 195,217,126 kg $ 11,583,356,991 118,945,673 kg $ 5,927,733,987 +5,655,623,004
2017.01 181,307,199 kg $ 11,250,728,587 135,012,326 kg $ 6,357,803,862 +4,892,924,725
2016.12 219,497,959 kg $ 12,140,812,394 142,986,005 kg $ 6,779,664,235 +5,361,148,159
2016.11 216,920,769 kg $ 12,178,737,455 145,356,174 kg $ 6,909,368,798 +5,269,368,657
2016.10 212,110,807 kg $ 12,149,671,716 125,950,753 kg $ 6,912,269,045 +5,237,402,671
2016.09 214,863,623 kg $ 11,947,678,681 121,943,352 kg $ 6,038,317,221 +5,909,361,460
2016.08 190,814,604 kg $ 11,624,189,016 118,719,821 kg $ 6,212,767,513 +5,411,421,503
2016.07 206,296,721 kg $ 10,705,295,289 117,626,190 kg $ 6,014,202,453 +4,691,092,836
2016.06 208,357,156 kg $ 11,143,807,426 116,938,548 kg $ 6,070,161,822 +5,073,645,604
2016.05 203,937,824 kg $ 10,809,584,388 119,011,226 kg $ 5,956,523,348 +4,853,061,040
2016.04 196,211,327 kg $ 10,475,948,075 118,048,627 kg $ 5,996,116,729 +4,479,831,346
2016.03 219,267,962 kg $ 11,822,212,975 132,049,478 kg $ 6,878,405,652 +4,943,807,323
2016.02 186,102,522 kg $ 9,538,917,419 107,877,952 kg $ 5,686,241,535 +3,852,675,884
2016.01 179,850,702 kg $ 9,749,903,903 117,203,685 kg $ 5,711,769,727 +4,038,134,176
2015.12 209,250,707 kg $ 10,693,552,395 127,900,971 kg $ 5,963,036,187 +4,730,516,208
gsifn copyright