US 미국
2019년 11월 현재
수출건수
111,937 건
수출금액
$ 6,267,998,805
수입건수
1,181,126 건
수입금액
$ 5,273,228,985
무역수지($)
+994,769,820

[ 대한민국 vs. 미국 ] 수출입 월별 추이

국가 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2016.07 74,147 건 $ 5,290,588,215 483,624 건 $ 3,452,904,885 +1,837,683,330
2016.06 78,235 건 $ 6,053,158,794 475,660 건 $ 3,834,102,127 +2,219,056,667
2016.05 75,575 건 $ 5,669,349,924 502,068 건 $ 3,887,886,240 +1,781,463,684
2016.04 75,119 건 $ 5,823,758,110 509,671 건 $ 3,305,401,929 +2,518,356,181
2016.03 82,576 건 $ 6,544,965,121 524,001 건 $ 3,794,193,259 +2,750,771,862
2016.02 67,678 건 $ 5,222,510,363 445,862 건 $ 3,057,982,463 +2,164,527,900
2016.01 65,901 건 $ 5,040,734,289 479,142 건 $ 3,328,090,880 +1,712,643,409
2015.12 74,160 건 $ 5,882,444,203 479,657 건 $ 3,591,751,233 +2,290,692,970
2015.11 68,657 건 $ 5,519,654,833 433,251 건 $ 3,357,783,569 +2,161,871,264
2015.10 75,210 건 $ 6,011,443,155 474,915 건 $ 3,997,751,948 +2,013,691,207
2015.09 70,029 건 $ 5,464,307,094 426,496 건 $ 3,278,478,366 +2,185,828,728
2015.08 65,926 건 $ 5,059,167,395 432,578 건 $ 3,825,994,159 +1,233,173,236
2015.07 78,345 건 $ 6,184,651,985 485,210 건 $ 4,098,110,981 +2,086,541,004
2015.06 74,146 건 $ 6,503,943,777 505,058 건 $ 3,824,376,376 +2,679,567,401
2015.05 66,121 건 $ 5,623,941,107 464,243 건 $ 3,529,282,931 +2,094,658,176
2015.04 76,605 건 $ 6,204,676,220 490,644 건 $ 3,842,048,672 +2,362,627,548
2015.03 75,789 건 $ 6,795,063,949 491,428 건 $ 4,055,574,194 +2,739,489,755
2015.02 60,225 건 $ 5,021,263,686 428,678 건 $ 2,998,216,182 +2,023,047,504
2015.01 65,888 건 $ 5,561,545,397 509,564 건 $ 3,625,061,884 +1,936,483,513
2014.12 72,343 건 $ 6,239,395,215 510,923 건 $ 3,878,834,194 +2,360,561,021
gsifn copyright