US 미국
2020년 06월 현재
수출건수
121,645 건
수출금액
$ 5,736,567,950
수입건수
1,107,616 건
수입금액
$ 4,588,194,312
무역수지($)
+1,148,373,638

[ 대한민국 vs. 미국 ] 수출입 월별 추이

국가 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2017.02 74,568 건 $ 5,312,452,585 583,915 건 $ 3,754,032,783 +1,558,419,802
2017.01 68,738 건 $ 4,940,100,924 551,071 건 $ 3,969,131,898 +970,969,026
2016.12 76,618 건 $ 5,741,228,102 608,800 건 $ 4,187,673,169 +1,553,554,933
2016.11 79,236 건 $ 5,723,085,819 556,647 건 $ 3,752,768,251 +1,970,317,568
2016.10 77,414 건 $ 5,401,982,445 544,386 건 $ 3,557,050,138 +1,844,932,307
2016.09 75,012 건 $ 5,132,437,801 507,997 건 $ 3,415,792,933 +1,716,644,868
2016.08 72,711 건 $ 4,818,513,003 501,422 건 $ 3,642,083,992 +1,176,429,011
2016.07 74,147 건 $ 5,290,588,215 483,624 건 $ 3,452,904,885 +1,837,683,330
2016.06 78,235 건 $ 6,053,158,794 475,660 건 $ 3,834,102,127 +2,219,056,667
2016.05 75,575 건 $ 5,669,349,924 502,068 건 $ 3,887,886,240 +1,781,463,684
2016.04 75,119 건 $ 5,823,758,110 509,671 건 $ 3,305,401,929 +2,518,356,181
2016.03 82,576 건 $ 6,544,965,121 524,001 건 $ 3,794,193,259 +2,750,771,862
2016.02 67,678 건 $ 5,222,510,363 445,862 건 $ 3,057,982,463 +2,164,527,900
2016.01 65,901 건 $ 5,040,734,289 479,142 건 $ 3,328,090,880 +1,712,643,409
2015.12 74,160 건 $ 5,882,444,203 479,657 건 $ 3,591,751,233 +2,290,692,970
2015.11 68,657 건 $ 5,519,654,833 433,251 건 $ 3,357,783,569 +2,161,871,264
2015.10 75,210 건 $ 6,011,443,155 474,915 건 $ 3,997,751,948 +2,013,691,207
2015.09 70,029 건 $ 5,464,307,094 426,496 건 $ 3,278,478,366 +2,185,828,728
2015.08 65,926 건 $ 5,059,167,395 432,578 건 $ 3,825,994,159 +1,233,173,236
2015.07 78,345 건 $ 6,184,651,985 485,210 건 $ 4,098,110,981 +2,086,541,004
gsifn copyright