대한민국 수출입 : 기간별 동향

2020년 04월 현재
수출건수
766,786 건
수출금액
$ 36,550,033,531
수입건수
2,296,188 건
수입금액
$ 37,942,845,596
무역수지($)
-1,392,812,065

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2018.08 734,664 건 $ 51,180,449,254 1,777,271 건 $ 44,360,777,913 +6,819,671,341
2018.07 742,392 건 $ 51,810,254,527 1,756,375 건 $ 44,917,043,970 +6,893,210,557
2018.06 788,826 건 $ 51,079,375,327 1,730,889 건 $ 45,000,163,698 +6,079,211,629
2018.05 763,659 건 $ 50,687,749,864 1,789,768 건 $ 44,458,729,052 +6,229,020,812
2018.04 727,349 건 $ 49,850,235,277 1,762,609 건 $ 43,693,962,593 +6,156,272,684
2018.03 792,813 건 $ 51,309,931,550 1,847,813 건 $ 44,897,837,550 +6,412,094,000
2018.02 581,928 건 $ 44,523,529,594 1,503,544 건 $ 41,722,153,612 +2,801,375,982
2018.01 719,184 건 $ 49,221,290,908 1,759,125 건 $ 45,805,321,803 +3,415,969,105
2017.12 728,844 건 $ 49,040,139,428 1,701,060 건 $ 43,529,066,002 +5,511,073,426
2017.11 976,542 건 $ 49,707,196,884 1,718,846 건 $ 42,013,512,269 +7,693,684,615
2017.10 578,622 건 $ 44,791,238,727 1,450,965 건 $ 37,856,561,572 +6,934,677,155
2017.09 754,236 건 $ 55,115,239,696 1,712,522 건 $ 41,695,883,517 +13,419,356,179
2017.08 712,572 건 $ 47,105,568,514 1,572,838 건 $ 40,549,771,657 +6,555,796,857
2017.07 669,225 건 $ 48,830,439,652 1,516,149 건 $ 38,607,156,599 +10,223,283,053
2017.06 747,123 건 $ 51,272,451,919 1,601,716 건 $ 40,551,012,440 +10,721,439,479
2017.05 657,406 건 $ 44,926,979,168 1,520,646 건 $ 39,287,764,130 +5,639,215,038
2017.04 648,450 건 $ 50,843,799,013 1,509,868 건 $ 37,959,391,334 +12,884,407,679
2017.03 726,472 건 $ 48,637,831,863 1,648,350 건 $ 42,579,491,534 +6,058,340,329
2017.02 646,704 건 $ 43,166,536,042 1,380,523 건 $ 36,203,282,097 +6,963,253,945
2017.01 576,924 건 $ 40,256,999,916 1,357,603 건 $ 37,645,402,844 +2,611,597,072
gsifn copyright