대한민국 수출입 : 기간별 동향

2019년 11월 현재
수출건수
1,219,405 건
수출금액
$ 44,053,333,015
수입건수
2,391,524 건
수입금액
$ 40,716,855,483
무역수지($)
+3,336,477,532

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2016.07 681,887 건 $ 40,881,700,213 1,241,613 건 $ 33,371,801,921 +7,509,898,292
2016.06 706,544 건 $ 45,209,071,390 1,264,602 건 $ 33,890,230,717 +11,318,840,673
2016.05 681,598 건 $ 39,733,793,730 1,268,189 건 $ 33,025,444,474 +6,708,349,256
2016.04 671,793 건 $ 41,081,552,585 1,292,895 건 $ 32,388,783,069 +8,692,769,516
2016.03 781,866 건 $ 43,002,467,958 1,312,593 건 $ 33,344,422,648 +9,658,045,310
2016.02 576,649 건 $ 35,924,540,736 1,094,724 건 $ 29,163,323,250 +6,761,217,486
2016.01 606,149 건 $ 36,260,420,221 1,189,202 건 $ 31,321,900,755 +4,938,519,466
2015.12 693,038 건 $ 42,379,842,806 1,263,775 건 $ 35,462,311,136 +6,917,531,670
2015.11 990,181 건 $ 44,285,051,775 1,197,759 건 $ 34,049,681,859 +10,235,369,916
2015.10 610,041 건 $ 43,352,045,560 1,237,794 건 $ 36,762,974,692 +6,589,070,868
2015.09 570,620 건 $ 43,432,312,357 1,132,354 건 $ 34,540,503,816 +8,891,808,541
2015.08 534,458 건 $ 39,107,399,172 1,122,866 건 $ 34,772,163,390 +4,335,235,782
2015.07 624,081 건 $ 45,695,746,774 1,242,927 건 $ 38,647,066,671 +7,048,680,103
2015.06 591,768 건 $ 46,554,511,646 1,261,592 건 $ 36,598,397,721 +9,956,113,925
2015.05 538,336 건 $ 42,327,311,014 1,156,314 건 $ 36,039,799,633 +6,287,511,381
2015.04 617,181 건 $ 46,221,931,023 1,262,952 건 $ 37,858,797,981 +8,363,133,042
2015.03 617,622 건 $ 46,822,771,337 1,234,193 건 $ 38,485,935,068 +8,336,836,269
2015.02 486,286 건 $ 41,472,190,637 1,055,772 건 $ 33,998,316,032 +7,473,874,605
2015.01 564,950 건 $ 45,105,389,265 1,291,482 건 $ 39,283,024,626 +5,822,364,639
2014.12 596,021 건 $ 49,461,377,231 1,398,481 건 $ 43,909,895,859 +5,551,481,372
gsifn copyright