대한민국 수출입 : 기간별 동향

2020년 04월 현재
수출건수
766,786 건
수출금액
$ 36,550,033,531
수입건수
2,296,188 건
수입금액
$ 37,942,845,596
무역수지($)
-1,392,812,065

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2016.12 714,579 건 $ 45,068,879,634 1,495,613 건 $ 38,303,957,084 +6,764,922,550
2016.11 905,021 건 $ 45,309,140,839 1,433,631 건 $ 37,240,857,984 +8,068,282,855
2016.10 641,483 건 $ 41,983,329,283 1,362,893 건 $ 35,050,111,654 +6,933,217,629
2016.09 643,926 건 $ 40,846,251,917 1,278,727 건 $ 33,988,442,821 +6,857,809,096
2016.08 662,234 건 $ 40,124,791,131 1,282,469 건 $ 35,103,610,718 +5,021,180,413
2016.07 681,887 건 $ 40,881,700,213 1,241,613 건 $ 33,371,801,921 +7,509,898,292
2016.06 706,544 건 $ 45,209,071,390 1,264,602 건 $ 33,890,230,717 +11,318,840,673
2016.05 681,598 건 $ 39,733,793,730 1,268,189 건 $ 33,025,444,474 +6,708,349,256
2016.04 671,793 건 $ 41,081,552,585 1,292,895 건 $ 32,388,783,069 +8,692,769,516
2016.03 781,866 건 $ 43,002,467,958 1,312,593 건 $ 33,344,422,648 +9,658,045,310
2016.02 576,649 건 $ 35,924,540,736 1,094,724 건 $ 29,163,323,250 +6,761,217,486
2016.01 606,149 건 $ 36,260,420,221 1,189,202 건 $ 31,321,900,755 +4,938,519,466
2015.12 693,038 건 $ 42,379,842,806 1,263,775 건 $ 35,462,311,136 +6,917,531,670
2015.11 990,181 건 $ 44,285,051,775 1,197,759 건 $ 34,049,681,859 +10,235,369,916
2015.10 610,041 건 $ 43,352,045,560 1,237,794 건 $ 36,762,974,692 +6,589,070,868
2015.09 570,620 건 $ 43,432,312,357 1,132,354 건 $ 34,540,503,816 +8,891,808,541
2015.08 534,458 건 $ 39,107,399,172 1,122,866 건 $ 34,772,163,390 +4,335,235,782
2015.07 624,081 건 $ 45,695,746,774 1,242,927 건 $ 38,647,066,671 +7,048,680,103
2015.06 591,768 건 $ 46,554,511,646 1,261,592 건 $ 36,598,397,721 +9,956,113,925
2015.05 538,336 건 $ 42,327,311,014 1,156,314 건 $ 36,039,799,633 +6,287,511,381
gsifn copyright