[85] 전기제품
2022년 10월 현재
수출중량
203,521,118 kg
수출금액
$ 16,470,818,338
수입중량
164,000,914 kg
수입금액
$ 12,343,802,021
무역수지($)
+4,127,016,317

[ HS : 85 ] 수출입 월별 추이

품목 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지($)
2022.10 203,521,118 kg $ 16,470,818,338 164,000,914 kg $ 12,343,802,021 +4,127,016,317
2022.09 207,543,564 kg $ 18,572,243,926 155,261,722 kg $ 11,577,736,433 +6,994,507,493
2022.08 203,895,014 kg $ 17,645,086,042 171,134,465 kg $ 11,943,753,335 +5,701,332,707
2022.07 217,778,562 kg $ 17,617,332,780 179,995,372 kg $ 11,200,763,660 +6,416,569,120
2022.06 203,377,689 kg $ 18,473,252,327 172,810,770 kg $ 11,293,448,497 +7,179,803,830
2022.05 211,774,019 kg $ 17,914,138,476 188,313,687 kg $ 10,765,432,161 +7,148,706,315
2022.04 220,780,444 kg $ 17,917,764,944 162,610,311 kg $ 10,423,250,126 +7,494,514,818
2022.03 232,746,214 kg $ 20,687,823,389 157,685,247 kg $ 10,733,550,017 +9,954,273,372
2022.02 193,622,229 kg $ 16,806,648,711 134,470,601 kg $ 9,441,324,499 +7,365,324,212
2022.01 209,758,442 kg $ 17,676,904,687 160,938,938 kg $ 10,117,659,625 +7,559,245,062
2021.12 213,432,403 kg $ 19,364,562,798 168,542,212 kg $ 11,209,098,907 +8,155,463,891
2021.11 210,240,784 kg $ 18,973,232,898 171,575,690 kg $ 11,325,168,915 +7,648,063,983
2021.10 203,976,808 kg $ 17,628,340,240 153,727,888 kg $ 10,635,327,487 +6,993,012,753
2021.09 193,400,998 kg $ 18,947,501,120 154,727,946 kg $ 9,789,403,618 +9,158,097,502
2021.08 188,373,815 kg $ 17,963,338,182 148,754,846 kg $ 9,898,947,493 +8,064,390,689
2021.07 220,421,296 kg $ 17,136,723,847 156,651,923 kg $ 9,580,573,069 +7,556,150,778
2021.06 225,841,746 kg $ 16,949,560,789 157,590,232 kg $ 8,830,093,987 +8,119,466,802
2021.05 204,713,802 kg $ 15,647,260,295 159,316,126 kg $ 8,866,044,301 +6,781,215,994
2021.04 213,172,178 kg $ 14,891,418,489 173,994,049 kg $ 9,169,634,129 +5,721,784,360
2021.03 229,843,037 kg $ 15,383,880,321 161,360,237 kg $ 8,972,381,233 +6,411,499,088
gsifn copyright