[85] 전기제품
2021년 07월 현재
수출중량
220,421,296 kg
수출금액
$ 17,136,723,847
수입중량
156,651,923 kg
수입금액
$ 9,580,573,069
무역수지($)
+7,556,150,778

[ HS : 85 ] 수출입 월별 추이

품목 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지($)
2021.07 220,421,296 kg $ 17,136,723,847 156,651,923 kg $ 9,580,573,069 +7,556,150,778
2021.06 225,841,746 kg $ 16,949,560,789 157,590,232 kg $ 8,830,093,987 +8,119,466,802
2021.05 204,713,802 kg $ 15,647,260,295 159,316,126 kg $ 8,866,044,301 +6,781,215,994
2021.04 213,172,178 kg $ 14,891,418,489 173,994,049 kg $ 9,169,634,129 +5,721,784,360
2021.03 229,843,037 kg $ 15,383,880,321 161,360,237 kg $ 8,972,381,233 +6,411,499,088
2021.02 186,426,015 kg $ 13,532,145,378 133,929,523 kg $ 7,688,015,479 +5,844,129,899
2021.01 189,586,545 kg $ 14,386,939,233 146,457,632 kg $ 8,827,038,992 +5,559,900,241
2020.12 224,340,435 kg $ 15,708,592,661 154,199,172 kg $ 8,913,235,726 +6,795,356,935
2020.11 207,006,442 kg $ 14,679,175,811 154,106,518 kg $ 8,900,133,986 +5,779,041,825
2020.10 202,149,038 kg $ 14,546,309,737 163,187,303 kg $ 8,697,121,831 +5,849,187,906
2020.09 216,612,340 kg $ 15,228,532,666 156,253,021 kg $ 8,007,101,785 +7,221,430,881
2020.08 177,160,671 kg $ 13,261,978,301 144,063,229 kg $ 7,694,171,769 +5,567,806,532
2020.07 202,933,238 kg $ 12,998,653,588 157,846,678 kg $ 8,189,367,111 +4,809,286,477
2020.06 178,544,828 kg $ 12,598,216,653 141,274,957 kg $ 7,354,129,380 +5,244,087,273
2020.05 156,000,024 kg $ 11,811,287,859 133,391,535 kg $ 7,472,396,767 +4,338,891,092
2020.04 175,264,440 kg $ 10,899,744,570 146,010,746 kg $ 7,248,301,046 +3,651,443,524
2020.03 220,024,348 kg $ 13,901,301,171 147,708,696 kg $ 7,835,693,691 +6,065,607,480
2020.02 192,442,564 kg $ 12,181,488,325 101,919,949 kg $ 6,440,138,686 +5,741,349,639
2020.01 191,166,678 kg $ 11,852,555,848 157,852,128 kg $ 7,332,100,253 +4,520,455,595
2019.12 203,941,991 kg $ 12,611,466,862 175,031,279 kg $ 7,452,581,625 +5,158,885,237
gsifn copyright