[85] 전기제품
2022년 07월 현재
수출중량
217,778,562 kg
수출금액
$ 17,617,332,780
수입중량
179,995,372 kg
수입금액
$ 11,200,763,660
무역수지($)
+6,416,569,120

[ HS : 85 ] 수출입 월별 추이

품목 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지($)
2020.11 207,006,442 kg $ 14,679,175,811 154,106,518 kg $ 8,900,133,986 +5,779,041,825
2020.10 202,149,038 kg $ 14,546,309,737 163,187,303 kg $ 8,697,121,831 +5,849,187,906
2020.09 216,612,340 kg $ 15,228,532,666 156,253,021 kg $ 8,007,101,785 +7,221,430,881
2020.08 177,160,671 kg $ 13,261,978,301 144,063,229 kg $ 7,694,171,769 +5,567,806,532
2020.07 202,933,238 kg $ 12,998,653,588 157,846,678 kg $ 8,189,367,111 +4,809,286,477
2020.06 178,544,828 kg $ 12,598,216,653 141,274,957 kg $ 7,354,129,380 +5,244,087,273
2020.05 156,000,024 kg $ 11,811,287,859 133,391,535 kg $ 7,472,396,767 +4,338,891,092
2020.04 175,264,440 kg $ 10,899,744,570 146,010,746 kg $ 7,248,301,046 +3,651,443,524
2020.03 220,024,348 kg $ 13,901,301,171 147,708,696 kg $ 7,835,693,691 +6,065,607,480
2020.02 192,442,564 kg $ 12,181,488,325 101,919,949 kg $ 6,440,138,686 +5,741,349,639
2020.01 191,166,678 kg $ 11,852,555,848 157,852,128 kg $ 7,332,100,253 +4,520,455,595
2019.12 203,941,991 kg $ 12,611,466,862 175,031,279 kg $ 7,452,581,625 +5,158,885,237
2019.11 163,280,206 kg $ 12,635,021,212 161,297,734 kg $ 7,735,760,932 +4,899,260,280
2019.10 213,614,529 kg $ 13,795,291,827 162,822,491 kg $ 7,872,963,920 +5,922,327,907
2019.09 190,375,927 kg $ 13,872,844,371 145,217,606 kg $ 7,463,727,622 +6,409,116,749
2019.08 194,955,489 kg $ 13,344,319,727 147,289,446 kg $ 7,407,675,111 +5,936,644,616
2019.07 212,645,103 kg $ 12,728,407,978 151,905,434 kg $ 8,165,474,841 +4,562,933,137
2019.06 192,677,442 kg $ 12,806,688,206 137,675,093 kg $ 7,106,198,163 +5,700,490,043
2019.05 207,135,293 kg $ 12,166,797,594 165,316,204 kg $ 7,944,620,295 +4,222,177,299
2019.04 210,587,840 kg $ 13,157,293,642 162,321,902 kg $ 7,690,891,266 +5,466,402,376
gsifn copyright