US 미국
2021년 10월 현재
수출건수
207,230 건
수출금액
$ 8,066,782,602
수입건수
1,780,316 건
수입금액
$ 5,995,841,131
무역수지($)
+2,070,941,471

[ 대한민국 vs. 미국 ] 수출입 월별 추이

국가 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2021.10 207,230 건 $ 8,066,782,602 1,780,316 건 $ 5,995,841,131 +2,070,941,471
2021.09 205,124 건 $ 7,983,934,107 1,723,007 건 $ 5,959,730,391 +2,024,203,716
2021.08 206,357 건 $ 7,704,412,540 1,686,974 건 $ 6,207,846,322 +1,496,566,218
2021.07 233,226 건 $ 8,722,381,785 1,702,885 건 $ 6,334,976,824 +2,387,404,961
2021.06 221,586 건 $ 8,715,558,720 1,603,739 건 $ 6,491,615,844 +2,223,942,876
2021.05 195,967 건 $ 7,443,745,868 1,739,250 건 $ 6,435,065,899 +1,008,679,969
2021.04 221,696 건 $ 7,555,612,401 1,780,349 건 $ 6,440,947,508 +1,114,664,893
2021.03 214,270 건 $ 7,960,382,800 1,697,630 건 $ 6,215,949,268 +1,744,433,532
2021.02 157,072 건 $ 6,395,241,567 1,494,077 건 $ 5,746,788,891 +648,452,676
2021.01 165,425 건 $ 8,380,434,994 1,699,818 건 $ 5,022,295,119 +3,358,139,875
2020.12 219,820 건 $ 7,157,647,338 1,666,517 건 $ 4,910,784,135 +2,246,863,203
2020.11 185,676 건 $ 6,691,022,618 1,465,295 건 $ 4,187,231,450 +2,503,791,168
2020.10 165,252 건 $ 6,563,044,170 1,478,944 건 $ 4,361,556,445 +2,201,487,725
2020.09 180,643 건 $ 7,000,110,347 1,510,120 건 $ 4,650,062,473 +2,350,047,874
2020.08 145,891 건 $ 5,587,222,959 1,243,689 건 $ 4,610,898,543 +976,324,416
2020.07 178,981 건 $ 6,597,790,299 1,199,048 건 $ 4,439,117,100 +2,158,673,199
2020.06 121,645 건 $ 5,736,567,950 1,107,616 건 $ 4,588,194,312 +1,148,373,638
2020.05 126,575 건 $ 4,596,201,570 1,157,162 건 $ 4,287,271,374 +308,930,196
2020.04 105,360 건 $ 5,284,592,720 1,141,118 건 $ 5,038,739,437 +245,853,283
2020.03 97,147 건 $ 7,293,868,345 1,368,344 건 $ 5,388,228,432 +1,905,639,913
gsifn copyright