US 미국
2020년 09월 현재
수출건수
180,643 건
수출금액
$ 7,000,110,347
수입건수
1,510,120 건
수입금액
$ 4,650,062,473
무역수지($)
+2,350,047,874

[ 대한민국 vs. 미국 ] 수출입 월별 추이

국가 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2019.01 87,018 건 $ 6,209,948,388 997,962 건 $ 5,279,033,925 +930,914,463
2018.12 81,051 건 $ 6,440,414,832 922,161 건 $ 5,283,547,668 +1,156,867,164
2018.11 90,202 건 $ 6,840,970,688 888,679 건 $ 4,878,622,430 +1,962,348,258
2018.10 92,077 건 $ 6,980,163,813 879,378 건 $ 5,587,854,218 +1,392,309,595
2018.09 75,245 건 $ 5,821,080,858 805,331 건 $ 4,347,494,009 +1,473,586,849
2018.08 82,990 건 $ 6,048,101,982 826,592 건 $ 4,832,944,943 +1,215,157,039
2018.07 81,900 건 $ 6,151,681,428 794,681 건 $ 4,904,394,218 +1,247,287,210
2018.06 79,962 건 $ 6,421,517,754 786,563 건 $ 4,788,171,096 +1,633,346,658
2018.05 84,260 건 $ 6,153,032,588 807,704 건 $ 4,822,091,296 +1,330,941,292
2018.04 82,219 건 $ 5,942,113,553 812,544 건 $ 4,757,056,686 +1,185,056,867
2018.03 84,717 건 $ 6,078,616,405 862,930 건 $ 5,207,430,780 +871,185,625
2018.02 70,480 건 $ 4,682,547,672 689,587 건 $ 4,528,135,344 +154,412,328
2018.01 75,583 건 $ 5,159,690,617 802,700 건 $ 4,930,570,098 +229,120,519
2017.12 76,610 건 $ 5,295,553,358 750,205 건 $ 4,366,639,561 +928,913,797
2017.11 81,063 건 $ 6,381,591,389 727,435 건 $ 4,194,796,059 +2,186,795,330
2017.10 63,774 건 $ 4,726,842,191 627,474 건 $ 3,448,256,858 +1,278,585,333
2017.09 84,542 건 $ 6,597,924,202 744,685 건 $ 4,077,685,959 +2,520,238,243
2017.08 76,280 건 $ 5,952,843,871 689,761 건 $ 4,544,310,709 +1,408,533,162
2017.07 75,249 건 $ 5,660,933,992 634,483 건 $ 4,082,844,521 +1,578,089,471
2017.06 80,472 건 $ 5,980,992,263 674,469 건 $ 4,806,053,868 +1,174,938,395
gsifn copyright