US 미국
2022년 10월 현재
수출건수
184,723 건
수출금액
$ 8,599,013,576
수입건수
1,506,017 건
수입금액
$ 6,692,266,981
무역수지($)
+1,906,746,595

[ 대한민국 vs. 미국 ] 수출입 월별 추이

국가 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2021.02 157,072 건 $ 6,395,241,567 1,494,077 건 $ 5,746,788,891 +648,452,676
2021.01 165,425 건 $ 8,380,434,994 1,699,818 건 $ 5,022,295,119 +3,358,139,875
2020.12 219,820 건 $ 7,157,647,338 1,666,517 건 $ 4,910,784,135 +2,246,863,203
2020.11 185,676 건 $ 6,691,022,618 1,465,295 건 $ 4,187,231,450 +2,503,791,168
2020.10 165,252 건 $ 6,563,044,170 1,478,944 건 $ 4,361,556,445 +2,201,487,725
2020.09 180,643 건 $ 7,000,110,347 1,510,120 건 $ 4,650,062,473 +2,350,047,874
2020.08 145,891 건 $ 5,587,222,959 1,243,689 건 $ 4,610,898,543 +976,324,416
2020.07 178,981 건 $ 6,597,790,299 1,199,048 건 $ 4,439,117,100 +2,158,673,199
2020.06 121,645 건 $ 5,736,567,950 1,107,616 건 $ 4,588,194,312 +1,148,373,638
2020.05 126,575 건 $ 4,596,201,570 1,157,162 건 $ 4,287,271,374 +308,930,196
2020.04 105,360 건 $ 5,284,592,720 1,141,118 건 $ 5,038,739,437 +245,853,283
2020.03 97,147 건 $ 7,293,868,345 1,368,344 건 $ 5,388,228,432 +1,905,639,913
2020.02 88,427 건 $ 5,940,821,999 1,356,388 건 $ 5,433,506,399 +507,315,600
2020.01 84,332 건 $ 5,747,702,324 1,207,070 건 $ 5,579,353,235 +168,349,089
2019.12 89,297 건 $ 6,418,400,063 1,177,571 건 $ 5,871,142,613 +547,257,450
2019.11 111,937 건 $ 6,267,998,805 1,181,126 건 $ 5,273,228,985 +994,769,820
2019.10 93,628 건 $ 6,387,637,704 1,135,355 건 $ 4,960,082,614 +1,427,555,090
2019.09 84,774 건 $ 5,692,716,525 1,056,190 건 $ 4,757,312,963 +935,403,562
2019.08 85,280 건 $ 5,622,080,399 1,038,770 건 $ 5,177,095,281 +444,985,118
2019.07 90,449 건 $ 6,109,140,522 1,042,522 건 $ 5,384,900,208 +724,240,314
gsifn copyright