대한민국 수출입 : 기간별 동향

2022년 01월 현재
수출건수
1,101,439 건
수출금액
$ 55,320,702,537
수입건수
3,434,156 건
수입금액
$ 60,154,737,688
무역수지($)
-4,834,035,151

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2022.01 1,101,439 건 $ 55,320,702,537 3,434,156 건 $ 60,154,737,688 -4,834,035,151
2021.12 1,323,375 건 $ 60,730,134,345 3,657,693 건 $ 61,182,602,937 -452,468,592
2021.11 1,537,516 건 $ 60,411,630,113 3,418,630 건 $ 57,350,539,166 +3,061,090,947
2021.10 1,105,139 건 $ 55,619,156,107 3,356,116 건 $ 53,836,951,846 +1,782,204,261
2021.09 1,504,199 건 $ 55,828,694,245 3,199,966 건 $ 51,623,364,715 +4,205,329,530
2021.08 1,122,835 건 $ 53,167,900,174 3,180,350 건 $ 51,565,258,453 +1,602,641,721
2021.07 1,182,566 건 $ 55,487,596,503 3,225,217 건 $ 53,657,808,126 +1,829,788,377
2021.06 1,513,691 건 $ 54,790,972,093 3,101,665 건 $ 50,364,874,131 +4,426,097,962
2021.05 1,143,947 건 $ 50,739,108,695 3,245,258 건 $ 47,845,263,579 +2,893,845,116
2021.04 1,184,297 건 $ 51,225,749,421 3,346,723 건 $ 50,849,999,600 +375,749,821
2021.03 1,439,521 건 $ 53,700,006,470 3,298,155 건 $ 49,715,586,270 +3,984,420,200
2021.02 991,896 건 $ 44,707,434,517 2,779,585 건 $ 42,343,622,894 +2,363,811,623
2021.01 1,063,957 건 $ 48,009,035,020 3,216,532 건 $ 44,407,831,904 +3,601,203,116
2020.12 1,240,465 건 $ 49,764,883,066 3,159,526 건 $ 42,790,754,348 +6,974,128,718
2020.11 1,306,896 건 $ 45,840,975,516 2,943,686 건 $ 39,937,251,323 +5,903,724,193
2020.10 1,035,527 건 $ 44,898,890,424 2,849,738 건 $ 39,074,028,304 +5,824,862,120
2020.09 1,127,149 건 $ 48,040,745,067 2,898,693 건 $ 39,344,781,594 +8,695,963,473
2020.08 932,743 건 $ 39,572,342,605 2,460,515 건 $ 35,734,616,760 +3,837,725,845
2020.07 1,032,313 건 $ 42,827,385,090 2,514,502 건 $ 38,693,491,475 +4,133,893,615
2020.06 987,430 건 $ 39,229,800,601 2,354,881 건 $ 35,597,739,809 +3,632,060,792
gsifn copyright