대한민국 수출입 : 기간별 동향

2021년 04월 현재
수출건수
1,184,297 건
수출금액
$ 51,225,749,421
수입건수
3,346,723 건
수입금액
$ 50,849,999,600
무역수지($)
+375,749,821

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2019.08 794,526 건 $ 44,128,636,536 2,065,226 건 $ 42,475,803,930 +1,652,832,606
2019.07 796,649 건 $ 46,094,036,610 2,189,656 건 $ 43,690,707,665 +2,403,328,945
2019.06 797,285 건 $ 44,092,126,878 2,049,072 건 $ 40,097,113,563 +3,995,013,315
2019.05 801,495 건 $ 45,885,309,002 2,185,471 건 $ 43,636,479,242 +2,248,829,760
2019.04 792,213 건 $ 48,829,340,484 2,188,851 건 $ 44,826,006,217 +4,003,334,267
2019.03 754,790 건 $ 47,101,836,157 2,183,681 건 $ 41,896,177,235 +5,205,658,922
2019.02 621,648 건 $ 39,448,804,458 1,748,299 건 $ 36,473,676,949 +2,975,127,509
2019.01 724,694 건 $ 46,178,603,244 2,121,245 건 $ 45,040,397,781 +1,138,205,463
2018.12 689,676 건 $ 48,206,793,082 1,971,887 건 $ 44,024,693,595 +4,182,099,487
2018.11 997,647 건 $ 51,479,529,532 1,989,739 건 $ 46,808,198,655 +4,671,330,877
2018.10 760,934 건 $ 54,860,309,595 1,958,340 건 $ 48,480,617,998 +6,379,691,597
2018.09 651,137 건 $ 50,650,208,140 1,712,344 건 $ 41,032,927,952 +9,617,280,188
2018.08 734,664 건 $ 51,180,449,254 1,777,271 건 $ 44,360,777,913 +6,819,671,341
2018.07 742,392 건 $ 51,810,254,527 1,756,375 건 $ 44,917,043,970 +6,893,210,557
2018.06 788,826 건 $ 51,079,375,327 1,730,889 건 $ 45,000,163,698 +6,079,211,629
2018.05 763,659 건 $ 50,687,749,864 1,789,768 건 $ 44,458,729,052 +6,229,020,812
2018.04 727,349 건 $ 49,850,235,277 1,762,609 건 $ 43,693,962,593 +6,156,272,684
2018.03 792,813 건 $ 51,309,931,550 1,847,813 건 $ 44,897,837,550 +6,412,094,000
2018.02 581,928 건 $ 44,523,529,594 1,503,544 건 $ 41,722,153,612 +2,801,375,982
2018.01 719,184 건 $ 49,221,290,908 1,759,125 건 $ 45,805,321,803 +3,415,969,105
gsifn copyright