대한민국 수출입 : 기간별 동향

2022년 01월 현재
수출건수
1,101,439 건
수출금액
$ 55,320,702,537
수입건수
3,434,156 건
수입금액
$ 60,154,737,688
무역수지($)
-4,834,035,151

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2020.05 799,814 건 $ 34,900,626,949 2,316,316 건 $ 34,455,115,979 +445,510,970
2020.04 766,786 건 $ 36,550,033,531 2,296,188 건 $ 37,942,845,596 -1,392,812,065
2020.03 916,492 건 $ 46,693,943,672 2,657,549 건 $ 42,100,126,792 +4,593,816,880
2020.02 799,834 건 $ 41,177,720,502 2,377,394 건 $ 37,198,159,160 +3,979,561,342
2020.01 735,851 건 $ 43,259,510,582 2,339,418 건 $ 42,724,508,981 +535,001,601
2019.12 858,845 건 $ 43,919,524,570 2,336,731 건 $ 42,169,099,124 +1,750,425,446
2019.11 1,219,405 건 $ 44,053,333,015 2,391,524 건 $ 40,716,855,483 +3,336,477,532
2019.10 916,691 건 $ 46,736,965,404 2,271,703 건 $ 41,395,784,491 +5,341,180,913
2019.09 806,783 건 $ 44,721,364,514 2,098,165 건 $ 38,739,578,686 +5,981,785,828
2019.08 794,526 건 $ 44,128,636,536 2,065,226 건 $ 42,475,803,930 +1,652,832,606
2019.07 796,649 건 $ 46,094,036,610 2,189,656 건 $ 43,690,707,665 +2,403,328,945
2019.06 797,285 건 $ 44,092,126,878 2,049,072 건 $ 40,097,113,563 +3,995,013,315
2019.05 801,495 건 $ 45,885,309,002 2,185,471 건 $ 43,636,479,242 +2,248,829,760
2019.04 792,213 건 $ 48,829,340,484 2,188,851 건 $ 44,826,006,217 +4,003,334,267
2019.03 754,790 건 $ 47,101,836,157 2,183,681 건 $ 41,896,177,235 +5,205,658,922
2019.02 621,648 건 $ 39,448,804,458 1,748,299 건 $ 36,473,676,949 +2,975,127,509
2019.01 724,694 건 $ 46,178,603,244 2,121,245 건 $ 45,040,397,781 +1,138,205,463
2018.12 689,676 건 $ 48,206,793,082 1,971,887 건 $ 44,024,693,595 +4,182,099,487
2018.11 997,647 건 $ 51,479,529,532 1,989,739 건 $ 46,808,198,655 +4,671,330,877
2018.10 760,934 건 $ 54,860,309,595 1,958,340 건 $ 48,480,617,998 +6,379,691,597
gsifn copyright