US 미국
2022년 10월 현재
수출건수
184,723 건
수출금액
$ 8,599,013,576
수입건수
1,506,017 건
수입금액
$ 6,692,266,981
무역수지($)
+1,906,746,595

[ 대한민국 vs. 미국 ] 수출입 월별 추이

국가 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2022.10 184,723 건 $ 8,599,013,576 1,506,017 건 $ 6,692,266,981 +1,906,746,595
2022.09 193,899 건 $ 9,249,682,062 1,545,205 건 $ 6,659,796,901 +2,589,885,161
2022.08 196,552 건 $ 8,757,270,261 1,662,602 건 $ 7,778,656,939 +978,613,322
2022.07 172,934 건 $ 10,017,720,736 1,674,583 건 $ 6,689,337,408 +3,328,383,328
2022.06 230,299 건 $ 9,776,555,798 1,699,253 건 $ 6,768,782,428 +3,007,773,370
2022.05 206,461 건 $ 9,613,246,458 1,679,112 건 $ 7,196,190,718 +2,417,055,740
2022.04 197,062 건 $ 9,605,690,698 1,824,334 건 $ 6,604,375,189 +3,001,315,509
2022.03 221,606 건 $ 9,639,733,725 1,881,516 건 $ 6,992,784,576 +2,646,949,149
2022.02 181,252 건 $ 7,743,528,528 1,685,863 건 $ 5,961,497,789 +1,782,030,739
2022.01 206,281 건 $ 8,571,322,977 1,801,940 건 $ 7,094,914,111 +1,476,408,866
2021.12 239,230 건 $ 8,787,542,044 1,867,977 건 $ 5,701,577,478 +3,085,964,566
2021.11 221,786 건 $ 8,133,640,339 1,719,612 건 $ 6,640,496,024 +1,493,144,315
2021.10 207,230 건 $ 8,066,782,602 1,780,316 건 $ 5,995,841,131 +2,070,941,471
2021.09 205,124 건 $ 7,983,934,107 1,723,007 건 $ 5,959,730,391 +2,024,203,716
2021.08 206,357 건 $ 7,704,412,540 1,686,974 건 $ 6,207,846,322 +1,496,566,218
2021.07 233,226 건 $ 8,722,381,785 1,702,885 건 $ 6,334,976,824 +2,387,404,961
2021.06 221,586 건 $ 8,715,558,720 1,603,739 건 $ 6,491,615,844 +2,223,942,876
2021.05 195,967 건 $ 7,443,745,868 1,739,250 건 $ 6,435,065,899 +1,008,679,969
2021.04 221,696 건 $ 7,555,612,401 1,780,349 건 $ 6,440,947,508 +1,114,664,893
2021.03 214,270 건 $ 7,960,382,800 1,697,630 건 $ 6,215,949,268 +1,744,433,532
gsifn copyright