대한민국 수출입 : 기간별 동향

2021년 04월 현재
수출건수
1,184,297 건
수출금액
$ 51,225,749,421
수입건수
3,346,723 건
수입금액
$ 50,849,999,600
무역수지($)
+375,749,821

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2017.12 728,844 건 $ 49,040,139,428 1,701,060 건 $ 43,529,066,002 +5,511,073,426
2017.11 976,542 건 $ 49,707,196,884 1,718,846 건 $ 42,013,512,269 +7,693,684,615
2017.10 578,622 건 $ 44,791,238,727 1,450,965 건 $ 37,856,561,572 +6,934,677,155
2017.09 754,236 건 $ 55,115,239,696 1,712,522 건 $ 41,695,883,517 +13,419,356,179
2017.08 712,572 건 $ 47,105,568,514 1,572,838 건 $ 40,549,771,657 +6,555,796,857
2017.07 669,225 건 $ 48,830,439,652 1,516,149 건 $ 38,607,156,599 +10,223,283,053
2017.06 747,123 건 $ 51,272,451,919 1,601,716 건 $ 40,551,012,440 +10,721,439,479
2017.05 657,406 건 $ 44,926,979,168 1,520,646 건 $ 39,287,764,130 +5,639,215,038
2017.04 648,450 건 $ 50,843,799,013 1,509,868 건 $ 37,959,391,334 +12,884,407,679
2017.03 726,472 건 $ 48,637,831,863 1,648,350 건 $ 42,579,491,534 +6,058,340,329
2017.02 646,704 건 $ 43,166,536,042 1,380,523 건 $ 36,203,282,097 +6,963,253,945
2017.01 576,924 건 $ 40,256,999,916 1,357,603 건 $ 37,645,402,844 +2,611,597,072
2016.12 714,579 건 $ 45,068,879,634 1,495,613 건 $ 38,303,957,084 +6,764,922,550
2016.11 905,021 건 $ 45,309,140,839 1,433,631 건 $ 37,240,857,984 +8,068,282,855
2016.10 641,483 건 $ 41,983,329,283 1,362,893 건 $ 35,050,111,654 +6,933,217,629
2016.09 643,926 건 $ 40,846,251,917 1,278,727 건 $ 33,988,442,821 +6,857,809,096
2016.08 662,234 건 $ 40,124,791,131 1,282,469 건 $ 35,103,610,718 +5,021,180,413
2016.07 681,887 건 $ 40,881,700,213 1,241,613 건 $ 33,371,801,921 +7,509,898,292
2016.06 706,544 건 $ 45,209,071,390 1,264,602 건 $ 33,890,230,717 +11,318,840,673
2016.05 681,598 건 $ 39,733,793,730 1,268,189 건 $ 33,025,444,474 +6,708,349,256
gsifn copyright